ตารางการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 7 ตุลาคม 2558
เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคา |
ผลบอล ญี่ปุ่น เจลีก ลีกคัพ | ||||
17.00 | [D1-11]อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | กัมบะ โอซาก้า[D1-8] | เสมอ | |
17.00 | [D1-12]วิสเซล โกเบ | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส[D1-2] | 0.25 +10 | |
ผลบอลโลก โซนแอฟิกา รอบคัดเลือก | ||||
20.00 | เซเชลส์ | บุรุนดี | 0.5 -10 | |
20.00 | แทนซาเนีย | มาลาวี | 0.25 | |
20.30 | ซูดานใต้ | มอริเตเนีย | 0.75 -5 | |
21.30 | มอริเชียส | เคนยา | 0.5 -5 | |
ผลบอล เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป อายุต่ำกว่า 21 ปี รอบคัดเลือก | ||||
20.00 | เซอร์เบีย(ยู21) | เซอร์เบีย(ยู21) | ||
01.00 | จอร์เจีย(ยู21) | สเปน(ยู21) | ||
01.30 | ซานมารีโน(ยู21) | โครเอเชีย(ยู21) | ||
ผลบอล เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป อายุตำกว่า 19 ปี คัดเลือก | ||||
20.00 | ฝรั่งเศส(ยู19) | ลิคเทนสไตน์(ยู19) | ||
20.00 | สวีเดน(ยู19) | เบลารุส(ยู19) | ||
20.00 | เบลเยียม(ยู19) | อาร์เมเนีย(ยู19) | ||
23.30 | เนเธอร์แลนด์(ยู19) | ยิบรอลตา(ยู19) | ||
ผลบอล อังกฤษ จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ รอบที่สอง | ||||
01.45 | [L2-20]สตีฟเนจ | ดาเกนแน่ม[L2-23] | 0.5 -5 | |
ผลบอล อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ เนชั่นแนล | ||||
01.45 | [13]อัลเดอร์ชอต | ฟอเรสต์กรีน[1] | 0.25 -10 | |
ผลบอล อิตาลี ลีก้า โปร | ||||
20.00 | [10]เมสสิน่า | Ischia Isolaverde[7] | 0.25 -10 | |
20.00 | [11]คาตาเนีย | โคเซนซ่า[4] | 0.75 | |
20.00 | [15]USD Akragas | (กลาง) | AC Monopoli[8] | 0.5 |
ผลบอล เบลเยี่ยม ดิวิชั่น2 | ||||
01.30 | [13]ASV Geel | KSK ไฮสท์[16] | 0.5 -10 | |
01.30 | [4]เซอร์เคอร์ บรูซ | VV Coxyde[14] | 1.5 -10 | |
01.30 | [17]Dessel Sport | Royal White Star[11] | 0.25 | |
01.30 | [3]AS ยูเปน | Patro Eisden[15] | 1.75 +10 | |
01.30 | [7]KMSK Deinze | โรเซลาเร่[9] | 0.25 -5 | |
01.30 | [1]รอแยล อันท์เวิร์พ | Excelsior Virton[8] | 1 +10 | |
01.30 | [6]St. Gilloise | KVSK ลอมเมล[5] | เสมอ | |
ผลบอล สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ||||
06.30 | [3]นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | มอนทรีออล อิมแพ็ค[19] | 0.75 +10 | |
09.00 | [4]แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | เอฟซี ดัลลัส[3] | 0.5 -10 |
หมายเหตุ : อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน
แทงบอลออนไลน์กับเรา สมัครใหม่วันนี้ รับฟรี 100%