ตารางการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 28 ตุลาคม 2558
เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคา |
ผลบอล ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก | ||||
18.00 | [14]บีอีซี เทโรศาสน | นครราชสีมา เอฟซี[8] | ||
18.00 | [9]เชียงราย ยูไนเต็ด | ราชนาวีสโมสร[15] | ||
18.00 | [13]ศรีสะเกษ เอฟซี | แบงค็อก ยูไนเต็ด[3] | ||
18.00 | [7]สุพรรณบุรี เอฟซี | ทีโอที เอสซี[18] | ||
19.00 | [1]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ราชบุรี มิตรผล[6] | ||
19.00 | [16]สระบุรี เอฟซี | ชัยนาท ฮอร์นบิล[11] | ||
19.00 | [17]สิงห์ ท่าเรือ | อาร์มี่ ยูไนเต็ด[10] | ||
20.00 | [2]เมืองทอง ยูไนเต็ด | ชลบุรี เอฟซี[4] | ||
20.00 | [3]บางกอกกล๊าส | เอ็ม–150 สระบุรี[12] | ||
ผลบอล อังกฤษ แคปิตอล วัน คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | ||||
02.45 | [PR-13]ลิเวอร์พูล | บอร์นมัธ[PR-17] | 1.25 -10 | |
02.45 | [PR-2]แมน.ซิตี้ | คริสตัล พาเลซ[PR-6] | 1.5 -5 | |
02.45 | [PR-9]เซาแธมป์ตัน | แอสตัน วิลล่า[PR-19] | 1.25-10 | |
03.00 | [PR-4]แมน.ยูไนเต็ด | มิดเดิลสโบรห์[LCH-4] | 1.25 -10 | |
ผลบอล อิตาลี กัลโช่ซีเรีย อา | ||||
02.45 | [14]เอซี มิลาน | คิเอโว่[9] | 0.75 -10 | |
02.45 | [3]โรม่า | อูดิเนเซ่[16] | 1.25 -10 | |
02.45 | [8]อตาลันต้า | ลาซิโอ[6] | 0.25 -5 | |
02.45 | [17]โฟรซิโนเน่ | คาร์ปิ[20] | 0.25 -5 | |
02.45 | [19]เวโรน่า | ฟิออเรนติน่า[1] | 0.5 | |
02.45 | [4]นาโปลี | ปาแลร์โม่[11] | 1.5 | |
02.45 | [5]ซัสเซาโล่ | ยูเวนตุส[15] | 0.75-10 | |
02.45 | [7]โตริโน่ | เจนัว[13] | 0.5 -5 | |
ผลบอล เยอรมัน เดเอฟเบ โพคาล | ||||
01.00 | [D1-2]ดอร์ทมุนด์ | พาเดอร์บอร์น[D2-13] | 2.5 -10 | |
01.00 | [D2-1]ไฟร์บวร์ก | เอาก์สบวร์ก[D1-18] | 0.25 -5 | |
01.00 | [D2-4]SV แซนด์เฮาเซ่น | ไฮน์เดนเฮลม์[D2-6] | เสมอ | |
01.00 | [RegW-3]วิคตอเรีย โคโลญจน์ | เลเวอร์คูเซ่น[D1-6] | 1.75 | |
02.30 | [egNO-1]คาร์ล ไซส์ เยน่า | สตุ๊ตการ์ต[D1-16] | 1.25-10 | |
02.30 | [D1-3]ชาลเก้ 04 | มึนเช่นกลัดบัค[D1-11] | 0.25 -10 | |
02.30 | [D1-14]แวร์เดอร์ เบรเมน | โคโลญจน์[D1-8] | 0.25-10 | |
02.30 | เรอทรินเกน | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์[D2-8] | 2 -10 | |
ผลบอล เฟร้นช์ ลีกคัพ รอบที่สาม | ||||
00.30 | [D1-19]อฌักซิโอ้ GFCO | แก็งก็อง[D1-11] | +10 | |
02.00 | [FD2-1]ดิฌง | แร็งส์[D1-10] | 0.25-10 | |
03.00 | [D2-4]B Peronnas | น็องต์[D1-9] | 0.25-10 | |
03.00 | [D1-3]ก็อง | นีซ[D1-6] | 0.25 | |
03.00 | [D1-8]ลอริยองต์ | มงต์เปลลิเย่ร์[D1-17] | 0.25 | |
03.00 | [D1-13]ลีลล์ | ทรัวส์[D1-20] | 1 -10 | |
03.00 | [D1-18]ตูลูส | โอแซร์[D2-9] | 0.75 -10 | |
ผลบอล เคเอ็นวีบี คัตช์ คัพ รอบที่สาม | ||||
01.45 | [D1-2]เฟเยนูร์ด | อาแจกซ์[D1-1] | 0.25 -5 | |
02.45 | [D1-7]อูเทร็คท์ | โกรนิงเก้น[D1-10] | 0.5 | |
ผลบอล เดนมาร์ก คัพ รอบที 16 ทีมสุดท้าย | ||||
00.15 | ลิงบี้ | อัลบอร์ก | 0.75 -5 | |
ผลบอล สกอตติช ลีกคัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย | ||||
02.45 | [PR-3]ฮาร์ทส์ | เซลติก[PR-1] | 1.25 -5 | |
ผลบอล สวิส คัพ รอบที่สาม | ||||
02.00 | เซนต์ กัลเลน | ลูเซิร์น | เสมอ | |
ผลบอล เบลเยี่ยม จูปิแลร์ โปรลีก | ||||
02.30 | [6]คลับบรูซ | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน[13] | 1.5 -10 | |
02.30 | [16]สตองดาร์ด ลีแอช | เมเชเลน[12] | 0.5 +10 | |
02.30 | [8]วาสส์แลนด์ เบเวอเรน | ชาเลอร์รัว[10] | +10 | |
02.30 | [5]ซูลเต้ วาเรเกม | แซงต์ ทรุยด็อง[9] | 0.5 -5 | |
ผลบอล ออสเตรีย คัพ รอบที่สาม | ||||
02.30 | [D1-3]ราปิด เวียนนา | SV Austria Salzburg[D2-9] | 1.75 | |
ผลบอล ตุรกี ซูเปอร์ ลีก | ||||
23.00 | [11]บูร์ซาสปอร์ | ชีวาสสปอร์[16] | 0.75 | |
23.00 | [15]เคย์เซริสปอร์ | ริเซสปอร์[13] | 0.5 -10 | |
01.45 | [8]แทร็บซอนสปอร์ | กาเซียนเทปสปอร์[9] | 1 +10 | |
ผลบอล รัสเซีย คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | ||||
20.00 | [D1-14]Ufa | SKA อิเนอจิย่า[D2-18] | 1 -5 | |
23.00 | [D1-3]เซนิต | FK Ruan Tosno[D2-17] | 2 -10 | |
23.30 | [D1-1]ซีเอสเคเอ มอสโก | อูราล[D1-7] | 1 +10 | |
00.30 | [D1-12]คูบาน คราซ์โนดาร์ | สปาร์ตัก มอสโก[D1-5] | 0.5 | |
ผลบอล โปแลนด์ คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | ||||
00.00 | [D2-16]Chojniczanka Chojnice | ลีเกีย วอร์ซอว์[D1-4] | 1.25 -5 | |
02.30 | [D1-7]ซาเกลบี้ ลูบิน | เลช พอซนาน[D1-16] | เสมอ | |
ผลบอล โรมาเนีย คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | ||||
01.30 | [D1-4]แพนดูรี่ | ดินาโม บูคาเรสต์[D1-5] | 0.25 | |
ผลบอล กรีซ คัพ รอบที่สอง | ||||
20.00 | [D1-9]PAE อโตรมิตอส | Veria FC[D1-7] | 0.75+10 | |
20.30 | [D1-11]ซานธี | เออีเค เอเธนส์[D1-3] | 0.25 -10 | |
22.15 | [D1-13]พาไนโทลิกอส | พานิโอนิออส[D1-5] | 1.75+10 | |
22.15 | [D1-2]พานาธิไนกอส | เลวาเดียกอส[D1-8] | +10 | |
22.15 | [D1-4]พีเอโอเค | แพนทรากิกอส[D1-16] | 2 -10 | |
00.30 | [D1-6]แอสเตราส | AEL Kalloni[D1-15] | 1.25 -10 | |
00.30 | [D1-1]โอลิมเปียกอส | Platanias FC[D1-10] | 2.5 -5 | |
ผลบอล สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ รอบเพลย์ออฟ | ||||
06.30 | ดีซี ยูไนเต็ด | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | -10 | |
09.00 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | แอลเอ กาแลกซี่ | 0.25 -5 | |
ผลบอล บราซิล คัพ รอบรองชนะเลิศ (นัดที่สอง) | ||||
07.00 | [D1-7]พัลไมรัส | ฟลูมิเนนเซ[D1-13] | 0.75-10 | |
(นัดแรก 1-2) | ||||
07.00 | [D1-4]ซานโตส | เซาเปาโล[D1-9] | 0.5 -10 | |
(นัดแรก 3-1) |
หมายเหตุ : อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน
แทงบอลออนไลน์ แทงบอล M8BET เล่นจริงได้จริง
โทร. 092-7529951 สมัครง่ายๆไม่เกิน 5นาที