ตารางการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 6 ตุลาคม 2558
เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคา |
เอเอฟซี ยู19 ชิงแชมป์เอเชียนคัพ รอบคัดเลือก (ที่ ไทย) | ||||
15.00 | [H3]ไต้หวัน | สิงคโปร์[H3] | ||
19.00 | [H2]ไทย | เกาหลีใต้[H1] | ||
ผลบอล อังกฤษ จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ | ||||
01.00 | [L1-6]โรชเดล | เชสเตอร์ฟิลด์[L1-14] | 0.25 -10 | |
01.30 | [L1-24]ครูว์ | วีแกน[L1-9] | 0.5 | |
01.45 | [L1-16]แบรดฟอร์ด | บาร์นสลีย์[L1-13] | 0.25 -10 | |
01.45 | [L2-12]บริสตอล โรเวอร์ส | วีคอมบ์[L2-2] | +10 | |
01.45 | [L1-3]บิวรี่ | มอร์แคมบ์[L2-14] | 0.75 +10 | |
01.45 | [L2-21]คราวเลย์ | เซาธ์เอนด์[L1-11] | 0.5 -10 | |
01.45 | [L1-23]ฟลีตวู้ด ทาวน์ | ชรูว์สบิวรี่[L1-19] | 0.25 -5 | |
01.45 | [L1-4]จิลลิ่งแฮม | ลูตัน ทาวน์[L2-10] | 0.5 -10 | |
01.45 | [L1-15]มิลล์วอลล์ | นอร์ทแธมป์ตัน[L2-9] | 0.5 -10 | |
01.45 | [L2-5]อ็อกซ์ฟอร์ด | สวินดอน[L1-17] | 0.25 0.25 +10 | |
01.45 | [L2-1]พลีมัธ | เอ็กเซเตอร์[L2-11] | 0.5 | |
01.45 | [L1-8]พอร์ทเวล | แบล็คพูล[L1-22] | 0.5 0.5 +10 | |
01.45 | [L1-7]เชฟ.ยูไนเต็ด | น็อตต์สเคาน์ตี้[L2-16] | 0.75 +10 0.75 -10 | |
01.45 | [L2-22]เยโอวิล | โคเวนทรี[L1-5] | 0.5 -10 | |
10.45 | [L2-18]ยอร์ค ซิตี้ | ดอนคาสเตอร์[L1-21] | 0.25 -5 +10 | |
ผลบอล อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ เนชั่นแนล | ||||
01.45 | [19]อัลทริงแคม | ฮาลิแฟกซ์[23] | 0.25 -10 | |
01.45 | [17]บาร์โรว์ | เชสเตอร์[14] | 0.25 -5 | |
01.45 | [2]เชลท์แน่ม | เบรนทรี ทาวน์[6] | 0.5 -10 | |
01.45 | [10]กริมสบี้ ทาวน์ | เกทส์เฮด[4] | 1 | |
01.45 | [16]กุยเซลีย์ | แม็คเคิ่ลสฟิลด์[18] | -10 | |
01.45 | [24]คิดเดอร์มินส์เตอร์ | บอร์เรแฮม[20] | เสมอ | |
01.45 | [22]ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | โดเวอร์ แอทเลติก[5] | 0.5 -5 | |
01.45 | [15]เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | บรอมลีย์[9] | +10 | |
01.45 | [7]เร็กซ์แฮม | ทรานเมียร์ โรเวอร์[3] | 0.25 +10 | |
ผลบอล เบลเยี่ยม ดิวิชั่น2 | ||||
01.30 | [12]ลีแอร์ส | Seresien[9] | 0.25 +10 | |
ผลบอล บราซิล ซีเรียบี | ||||
05.00 | [10]บรากันติโน้ | คริคูม่า[15] | 0.5 -10 | |
06.30 | [19]เอบีซี อาร์เอ็น | (กลาง) | แอต.กัวเนนเซ่[12] | 0.25 -5 |
06.30 | [4]อเมริกา มิไนโร่ | แม็คเคย์[16] | 1 -10 | |
06.30 | [11]CRB แม็คซิโอ | ซานตาครูซ(PE)[3] | เสมอ | |
06.30 | [8]เนาติโก | โมจิ มิริม[20] | 1 -10 | |
06.30 | [13]ปารานา พีอาร์ | โอเอสเต้[14] | 0.5 | |
07.30 | [6]เปซานดู (PA) | บาเฮีย[5] | 0.25 -10 | |
07.30 | [9]ลูเวอร์เดนเซ่ | แซมปายโอ้(MA)[7] | 0.25 |
หมายเหตุ : อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน
สมัครสมาชิกแทงบอลกับเรา โทร 092-7529951 ตรวจสอบโปรโมชัน
สมัครใหม่วันนี้รับฟรี 100 % Free